<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caphealthcheck.eu</title>
	<atom:link href="http://www.caphealthcheck.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caphealthcheck.eu</link>
	<description>Eine weitere WordPress-Seite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 09:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gute bis sehr gute Englischkenntnisse als Voraussetzung im Beruf</title>
		<link>http://www.caphealthcheck.eu/gute-bis-sehr-gute-englischkenntnisse-als-voraussetzung-im-beruf/</link>
		<comments>http://www.caphealthcheck.eu/gute-bis-sehr-gute-englischkenntnisse-als-voraussetzung-im-beruf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 03:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Englischkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachkurse]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caphealthcheck.eu/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aufgrund der ständig zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung ist Englisch aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Gute bis sehr gute Kenntnisse der Weltsprache Englisch werden fast schon vorausgesetzt und das auf allen Ebenen. Natürlich ist es besonders für Führungskräfte wichtig die englische Sprache auf einem verhandlungssicheren Niveau zu beherrschen, aber auch Mitarbeiter in der Produktion müssen sich immer öfter mit englischen Gebrauchsanweisungen für Maschinen oder einem englischsprachigen Support für ebendiese befassen. Auffrischung ist wichtig Eine Zeitlang für eine international agierende Firma im Ausland arbeiten, Geschäftspartner betreuen, sich selbst, die Firma und die Produkte des Unternehmens in einem fremdsprachigen Land vorstellen, Präsentationen halten und so weiter und so fort… An den Englischsprachkenntnissen sollte man dauernd arbeiten. Denn das Schulenglisch, selbst bei gutem Abiturniveau, reicht für geschäftliche Belange kaum aus und man vergisst viel. Wenn man eine Sprache nicht ständig verwendet, dann ist man schnell nicht mehr so flüssig und hat womöglich Schwierigkeiten die gewollte Botschaft mit dem gewünschten Nachdruck zu übermitteln. Stolperfallen in der Fremdsprache Noch dazu gibt es viele Stolperfallen oder...</p><p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/gute-bis-sehr-gute-englischkenntnisse-als-voraussetzung-im-beruf/">Gute bis sehr gute Englischkenntnisse als Voraussetzung im Beruf</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der ständig zunehmenden Globalisierung und Internationalisierung ist Englisch aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Gute bis sehr gute Kenntnisse der Weltsprache Englisch werden fast schon vorausgesetzt und das auf allen Ebenen.<span id="more-235"></span><!--more--> Natürlich ist es besonders für Führungskräfte wichtig die englische Sprache auf einem verhandlungssicheren Niveau zu beherrschen, aber auch Mitarbeiter in der Produktion müssen sich immer öfter mit englischen Gebrauchsanweisungen für Maschinen oder einem englischsprachigen Support für ebendiese befassen.</p>
<h2>Auffrischung ist wichtig</h2>
<p>Eine Zeitlang für eine international agierende Firma im Ausland arbeiten, Geschäftspartner betreuen, sich selbst, die Firma und die Produkte des Unternehmens in einem fremdsprachigen Land vorstellen, Präsentationen halten und so weiter und so fort… An den Englischsprachkenntnissen sollte man dauernd arbeiten. Denn das Schulenglisch, selbst bei gutem Abiturniveau, reicht für geschäftliche Belange kaum aus und man vergisst viel. Wenn man eine Sprache nicht ständig verwendet, dann ist man schnell nicht mehr so flüssig und hat womöglich Schwierigkeiten die gewollte Botschaft mit dem gewünschten Nachdruck zu übermitteln.</p>
<h3>Stolperfallen in der Fremdsprache</h3>
<p>Noch dazu gibt es viele Stolperfallen oder „false friends“ die zu teils peinlichen Missverständnissen führen können.  Der Unternehmer, wörtlich aus dem Deutschen ins Englische übersetzt „undertaker“ ist in Englisch eine „business person“, während der „undertaker“ zu Deutsch „Totengräber“ bedeutet. Der Chef heißt auf Englisch „boss“, „chef“ hingegen ist der Koch, um nur zwei Beispiels zu nennen.</p>
<h4>Andere Länder, andere Sitten</h4>
<p>Auch kulturelle Unterschiede spielen eine Rolle. Die Engländer aber auch die Asiaten legen beispielsweise großen Wert auf höfliche Umgangsformen. Die Anrede mit Vornamen ist in England normal und kein besonderer Vertrauensbeweis. Dankesformeln und Interesse sind ebenfalls Teil der Umgangsformen und man sollte von diesen nicht automatische auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss schließen.</p>
<p><b>Weiterbildung und Sprachkurse</b></p>
<p>Es lohnt sich also Englisch zu lernen, egal ob in Englischkursen in Deutschland oder sogar im Ausland. Wo und wie intensiv man in die Fremdsprache eintaucht hängt maßgeblich von der Zeit ab, die man als Berufstätiger zur Verfügung hat. Reicht die Zeit im Urlaub aus, um einen Businesssprachkurs zu absolvieren? Gibt es eine Möglichkeit Bildungsurlaub zu nehmen?</p>
<p>In vielen deutschen Bundesländern besteht die Möglichkeit in Absprache mit dem Arbeitgeber Bildungsurlaub zu nehmen und die Zeit für die eigene Weiterbildung zu nutzen. Schließlich profitiert auch die Firma davon, wenn die Mitarbeiter am Ball sind und an sich bzw. ihren Sprachkenntnissen arbeiten. Erfahrene Sprachreiseanbieter wie ESL, <a href="http://www.esl.ch/de">http://www.esl.ch/de</a>, planen und organisieren Businesssprachkurse im Ausland. Mehr Informationen zu Sprachreisen für Erwachsene finden Sie <a href="http://www.esl.ch/de/jugendliche/sprachaufenthalte/englisch/malta/index.htm">hier</a>. Sprachaufenthalte im Ausland sind nicht nur für Jugendliche eine gute Idee auch Erwachsene und Geschäftsleute können auf Sprachreisen in Sprachschulen im Ausland noch viel dazulernen und sich so Vorteile im Beruf verschaffen.</p>
<p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/gute-bis-sehr-gute-englischkenntnisse-als-voraussetzung-im-beruf/">Gute bis sehr gute Englischkenntnisse als Voraussetzung im Beruf</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caphealthcheck.eu/gute-bis-sehr-gute-englischkenntnisse-als-voraussetzung-im-beruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Markt Analyse &#8211; Aufbau des Welthandels</title>
		<link>http://www.caphealthcheck.eu/die-markt-analyse-aufbau-des-welthandels/</link>
		<comments>http://www.caphealthcheck.eu/die-markt-analyse-aufbau-des-welthandels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 03:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caphealthcheck.eu/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das heutige Weltwirtschaftssystem ist geprägt von transnationalen Handelsströmen, technologischer Vernetzung und den Dynamiken des Finanzmarktes. Durch die zunehmende Liberalisierung der Kapitalmärkte bei gleichzeitigem Abbau von Handelsgrenzen und Zölle, ist die Vernetzung des Güterverkehrs ebenso gestärkt worden. Ausgangspunkt der heutigen Entwicklung ist die vor allem in den 90er Jahre voranschreitenden Globalisierung und der Aufstieg der Investmentfonds, welche den Finanzmarkt sehr stark beeinflussen. Die Disziplinen der Volkswirtschaftslehre und der Sozialwissenschaften erforschen seither die Dynamiken solcher Märkte und deren Bedeutung für die moderne Gegenwartsgesellschaft. Vom kooperativen Kapitalismus zum Finanzmarktkapitalismus Noch vor den 90er Jahren waren Investitionen und Anleihen der Unternehmer an Banken gebunden. Diese haben Kredite für Projekte vergeben und haben sich somit in das Interessensgeflecht der Wirtschaft gebunden. Für erfolgreiche Projekte konnten Banken neben der Rückzahlung der Kredite ebenso eine ordentliche Rendite erwarten. Durch den Aufstieg des Aktienmarktes auf globaler Ebene aber sind nun Fonds und ihre Anleihen auf dem Finanzmarkt die Finanzierungsform von Unternehmen, weswegen sich das Geschehen nun auf den Kapitalmarkt verschoben hat. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen für Investition,...</p><p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/die-markt-analyse-aufbau-des-welthandels/">Die Markt Analyse &#8211; Aufbau des Welthandels</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das heutige Weltwirtschaftssystem ist geprägt von transnationalen Handelsströmen, technologischer Vernetzung und den Dynamiken des Finanzmarktes. Durch die zunehmende Liberalisierung der Kapitalmärkte bei gleichzeitigem Abbau von Handelsgrenzen und Zölle, ist die Vernetzung des Güterverkehrs ebenso gestärkt worden.<span id="more-223"></span> Ausgangspunkt der heutigen Entwicklung ist die vor allem in den 90er Jahre voranschreitenden Globalisierung und der Aufstieg der Investmentfonds, welche den Finanzmarkt sehr stark beeinflussen. Die Disziplinen der Volkswirtschaftslehre und der Sozialwissenschaften erforschen seither die <strong>Dynamiken</strong> solcher Märkte und deren Bedeutung für die moderne Gegenwartsgesellschaft.</p>
<h2>Vom kooperativen Kapitalismus zum Finanzmarktkapitalismus</h2>
<p>Noch vor den 90er Jahren waren Investitionen und Anleihen der Unternehmer an Banken gebunden. Diese haben Kredite für Projekte vergeben und haben sich somit in das Interessensgeflecht der Wirtschaft gebunden. Für erfolgreiche Projekte konnten Banken neben der Rückzahlung der Kredite ebenso eine ordentliche Rendite erwarten. Durch den Aufstieg des Aktienmarktes auf globaler Ebene aber sind nun Fonds und ihre Anleihen auf dem Finanzmarkt die Finanzierungsform von Unternehmen, weswegen sich das <strong>Geschehen nun auf den Kapitalmarkt verschoben</strong> hat. Hier werden wichtige Entscheidungen getroffen für Investition, Ökonomie und Gesellschaft. Der zuvor von den Banken und Unternehmensmanagement dominierte Pfad hatte Kooperation im Sinn, der heutige Pfad des Kapitalmarktes aber vor allem <strong>internationale Vernetzung und freier Kapitalverkehr</strong>. Durch immer bessere technische Entwicklungen wie beispielsweise das Internet oder elektronischer Kapitalverkehr, ist es mittlerweile überhaupt kein Problem mehr Geldmengen von A nach B in sekundenschnelle zu transferieren. Dies alles geht in der Dynamik des heutigen Marktes einher.</p>
<h3>Globalisierung lässt Grenzen verschwinden</h3>
<p>Der Güterverkehr ist darüber hinaus ebenso mit dem Finanzmarkt verbunden. Unternehmen tätigen Entscheidungen nun mit mehr Blick auf den eigenen Kurs und auf die Rentabilität. Durch den Aufstieg der Fonds als Finanzierungsform wurden Unternehmen und Märkte flexibler. Die Produktion der Güter in einer globalisierten Zeit erfolgt in Fragmenten quer durch den Globus, ihr Vertrieb und ihr Absatz ebenso, sodass ebenso der Güterverkehr sich aus nationalstaatlichen Grenzen loslösen konnte. Vor allem aber Kapitalmärkte und Anleihen sorgen für die so oft wahrgenommene <strong>Verflechtung von Wirtschaft und Gesellschaft</strong> und sind Kennzeichen für ein modernes Wirtschaftssystem, welches weltweit Märkte, Unternehmer und Staaten in ein Netz aus gegenseitiger Abhängigkeit integriert.</p>
<p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/die-markt-analyse-aufbau-des-welthandels/">Die Markt Analyse &#8211; Aufbau des Welthandels</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caphealthcheck.eu/die-markt-analyse-aufbau-des-welthandels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie funktioniert die deutsche Wirtschaft?</title>
		<link>http://www.caphealthcheck.eu/wie-funktioniert-die-deutsche-wirtschaft/</link>
		<comments>http://www.caphealthcheck.eu/wie-funktioniert-die-deutsche-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 03:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft & Business]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Duetsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Global Player]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caphealthcheck.eu/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer einmal einen Blick in die Nachrichten aus aller Welt liest, wird neben der Politik vor allem die Wirtschaft wahrnehmen. Immerhin ist sie immer und überall präsent, sorgt für die Sicherheit am Arbeitsplatz und für den Wohlstand der Menschen in Deutschland. Funktioniert die Wirtschaft nicht, bedeutet dies auch einen starken Einbruch vom Wohlstand im eigenen Land. Aber wie funktioniert das überhaupt mit der Wirtschaft? Wie können die individuellen Entwicklungen kontrolliert und beeinflusst werden? Und welche Auswirkungen haben die Schwankungen in der Wirtschaft auf den normalen Bürger? An sich ist das System nicht so komplex, wie es auf den ersten Blick erscheint. Der Mittelstand, die großen Konzerne und die Börse Generell ist Deutschland eines der vielen Länder, die vor allem vom Mittelstand leben. Global Player sind in Deutschland zwar keine Seltenheit, sie haben aber keinen so großen Einfluss auf die Wirtschaft, wie es immer erscheint. Einzig eine Pleite der ganz großen Unternehmen könnte ernsthafte Schwierigkeiten nach sich ziehen. Würde zum Beispiel ein Unternehmen wie VW plötzlich pleitegehen, wäre das nicht nur...</p><p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/wie-funktioniert-die-deutsche-wirtschaft/">Wie funktioniert die deutsche Wirtschaft?</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einmal einen Blick in die Nachrichten aus aller Welt liest, wird neben der Politik vor allem die Wirtschaft wahrnehmen. Immerhin ist sie immer und überall präsent, sorgt für die Sicherheit am Arbeitsplatz und für den Wohlstand der Menschen in Deutschland. Funktioniert die Wirtschaft nicht, bedeutet dies auch einen starken Einbruch vom Wohlstand im eigenen Land.<span id="more-215"></span> Aber wie funktioniert das überhaupt mit der Wirtschaft? Wie können die individuellen Entwicklungen kontrolliert und beeinflusst werden? Und welche Auswirkungen haben die Schwankungen in der Wirtschaft auf den normalen Bürger? An sich ist das System nicht so komplex, wie es auf den ersten Blick erscheint.</p>
<h2>Der Mittelstand, die großen Konzerne und die Börse</h2>
<p>Generell ist Deutschland eines der vielen Länder, die vor allem vom Mittelstand leben. Global Player sind in Deutschland zwar keine Seltenheit, sie haben aber keinen so großen Einfluss auf die Wirtschaft, wie es immer erscheint. Einzig eine Pleite der ganz großen Unternehmen könnte ernsthafte Schwierigkeiten nach sich ziehen. Würde zum Beispiel ein Unternehmen wie VW plötzlich pleitegehen, wäre das nicht nur eine Katastrophe für den Konzern, sondern auch für alle, die mit der Firma verbunden sind. In diesem Fall wären es Zulieferer, Dienstleister und sekundäre Unternehmen, die wiederum von VW leben. Es würde eine Kettenreaktion auslösen. Und genau da liegen die Schwäche und die Stärke der Wirtschaft. Auf dem Markt stützen sich Unternehmen und verlangen nur wenig Kontrolle durch den Staat. Es gibt jedoch Konzerne in der Wirtschaft, die nicht einfach pleitegehen können. Die Bankenkrise hat dies besonders bewiesen.</p>
<h3>Eine Sicherung der Wirtschaft durch den Staat</h3>
<p>Da Deutschland ein marktliberaler Staat ist, wird nur sehr wenig Einfluss ausgeübt. Einzig, wenn Staaten aus dem DAX, also die größten deutschen Unternehmen, plötzlich in Schieflage geraten, wird versucht sie zu retten. So ist die Deutsche Bank zwar immer wieder in den negativen Schlagzeilen, keine Partei würde sie aber wirklich pleitegehen lassen. Die Banken sind heute national und international so stark mit der Wirtschaft vernetzt, dass eine Pleite einer Bank am Ende eine wirtschaftliche Krise auslösen würde. Dies würde Arbeitslosigkeit, Einbruch der Währung und massive Ausgaben durch den Staat nach sich ziehen. Es ist also alles miteinander vernetzt &#8211; und genau deswegen ist die deutsche Wirtschaft so stark im internationalen Vergleich.</p>
<ul>
<li>- Deutschland ist eine Exportnation. Das bedeutet, dass mehr Einkünfte aus dem Ausland- als aus dem Inland kommen.</li>
<li>- Das Land ist vor allem ein Dienstleister. Agrarwirtschaft ist bereits seit Jahren auf dem Rückzug.</li>
<li>- Mittelständische Unternehmen stellen beinahe 80% aller Angestellten im gesamten Bundesgebiet ein.</li>
</ul>
<p>Die Wirtschaft ist gleichermaßen komplex und interessant. Ein Studium der Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft ist daher unbedingt nötig, um alle Zusammenhänge zu verstehen.</p>
<p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/wie-funktioniert-die-deutsche-wirtschaft/">Wie funktioniert die deutsche Wirtschaft?</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caphealthcheck.eu/wie-funktioniert-die-deutsche-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnen sich norwegische Staatsanleihen?</title>
		<link>http://www.caphealthcheck.eu/lohnen-sich-norwegische-staatsanleihen/</link>
		<comments>http://www.caphealthcheck.eu/lohnen-sich-norwegische-staatsanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 03:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld & Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgen]]></category>
		<category><![CDATA[stabiler Staat]]></category>
		<category><![CDATA[was sind Staatsanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caphealthcheck.eu/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<p>Besonders durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind die Menschen auf der Suche nach sicheren Anlagen für ihr eigenes Kapital. Sie vertrauen den meisten Staaten nicht mehr, halten sich also von Staatsanleihen oder anderen Finanzprodukten fern, die mit dem Erfolg oder Misserfolg der Staaten zu tun haben. Dabei gibt es in Europa noch viele Länder, die von der Krise quasi nicht erfasst worden sind. Deutschland steht zum Beispiel gut dar, allerdings ist hier immer die Gefahr des Sogs durch die anderen Länder. Ein Blick in den Norden kann bei der Suche nach einem stabilen Staat helfen. Besonders Finnland, Norwegen und Schweden stehen in der Krise stabil. Warum gerade in das Geschick von Norwegen investieren? Die nordischen Länder haben in Deutschland traditionell einen guten Ruf. Es gibt eine ähnliche Mentalität in der Kultur, eine gemeinsame Geschichte und eine lange Zusammenarbeit zwischen Skandinavien und Deutschland. Ein stabiler Staat wie Norwegen ist daher für viele Menschen interessant. Nicht nur als Ziel für den Urlaub &#8211; es zieht jedes Jahr viele Tausend Deutsche in das...</p><p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/lohnen-sich-norwegische-staatsanleihen/">Lohnen sich norwegische Staatsanleihen?</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders durch die Finanz- und Wirtschaftskrise sind die Menschen auf der Suche nach sicheren Anlagen für ihr eigenes Kapital. Sie vertrauen den meisten Staaten nicht mehr, halten sich also von Staatsanleihen oder anderen Finanzprodukten fern, die mit dem Erfolg oder Misserfolg der Staaten zu tun haben. Dabei gibt es in Europa noch viele Länder, die von der Krise quasi nicht erfasst worden sind.<span id="more-212"></span> Deutschland steht zum Beispiel gut dar, allerdings ist hier immer die Gefahr des Sogs durch die anderen Länder. Ein Blick in den Norden kann bei der Suche nach einem stabilen Staat helfen. Besonders Finnland, Norwegen und Schweden stehen in der Krise stabil.</p>
<h2>Warum gerade in das Geschick von Norwegen investieren?</h2>
<p>Die nordischen Länder haben in Deutschland traditionell einen guten Ruf. Es gibt eine ähnliche Mentalität in der Kultur, eine gemeinsame Geschichte und eine lange Zusammenarbeit zwischen Skandinavien und Deutschland. Ein stabiler Staat wie Norwegen ist daher für viele Menschen interessant. Nicht nur als Ziel für den Urlaub &#8211; es zieht jedes Jahr viele Tausend Deutsche in das Land &#8211; sondern auch in finanzieller Hinsicht. Werden die Auswirkungen der Krise genauer betrachtet, so scheint es, als wären die Nordstaaten in Europa beinahe ohne Probleme aus der Krise gekommen. Sie sind zwar für die EU, haben aber eine stabile Wirtschaft, die für eine innere Sicherheit sorgt. Im Gegensatz zu Griechenland sind hier also die besten Voraussetzungen für eine Investition. Und Staatsanleihen von Norwegen verzeichnen bereits seit Jahren passende Renditen.</p>
<h3>Die Staatsanleihe in Norwegen &#8211; eine sichere Anlage</h3>
<p>Manch einer fragt sich vielleicht: Was sind Staatsanleihen? Dabei leiht der Investor in Form von einer Anlage einem Staat Geld. Dieser nutzt es für seinen Haushalt. Die Rendite bzw. die Zinsen für diese Kredite der Staaten sind dabei an verschiedene Faktoren, wie etwa die Sicherheit gekoppelt. Wenn das Land in der Krise ist, sind die Zinsen höher, aber auch die Risiken von Verlusten. Bei Norwegen braucht sich aber niemand Sorgen um diese Entwicklungen machen. Es sind die richtigen Anleihen für ein langfristiges und sicheres Investment in ein Land in Europa. Bei der Suche nach einer guten Möglichkeit in diesen Staat zu investieren, sollte einfach einmal die eigene Bank kontaktiert werden. Diese haben die entsprechenden Informationen und Möglichkeiten.</p>
<ul>
<li>- Der Einkauf von Anleihen ist einfach und schnell über ein Depot bei den entsprechenden Banken möglich.</li>
<li>- Auch über das Internet können die unterschiedlichen Anleihen der Staaten einfach und schnell gehandelt werden.</li>
<li>- Die Auszahlung bzw. Frist für eine solche Anlage ist fast immer für ein Jahr festgelegt.</li>
</ul>
<p>Norwegen zählt zu den sichersten Ländern der Welt &#8211; auch was die Staatsanleihen angeht.</p>
<p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/lohnen-sich-norwegische-staatsanleihen/">Lohnen sich norwegische Staatsanleihen?</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caphealthcheck.eu/lohnen-sich-norwegische-staatsanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Police &#8211; Schmuck korrekt versichern</title>
		<link>http://www.caphealthcheck.eu/die-richtige-police-schmuck-korrekt-versichern/</link>
		<comments>http://www.caphealthcheck.eu/die-richtige-police-schmuck-korrekt-versichern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 03:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Raub]]></category>
		<category><![CDATA[Summe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caphealthcheck.eu/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer wertvollen Schmuck zu Hause aufbewahrt, sollte diesen auch ausreichend und vor allem umfassend absichern. Da durch Diebstahl oder Raub schnell hohe finanzielle Verluste entstehen können, ist es wichtig, die richtige Versicherungspolice für den im Haus aufbewahrten Schmuck zu haben. Einige wichtige Tipps, mit welchem sich jeder auskennen sollte, haben wir anbei für jeden Versicherungsinteressierten aufgelistet. Schmuck richtig aufbewahren In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Gerichtsurteile, bei denen die Versicherungsgesellschaften davon befreit wurden Schäden zu übernehmen, da der Schmuck oder die Wertgegenstände falsch aufbewahrt wurden. Wer beispielsweise seinen Schmuck im Keller lagert, der kann davon ausgehen, dass die Versicherungsgesellschaft keine Kosten im Falle eines Diebstahls übernimmt, da die Lagerung falsch war. Vielmehr sollten Wertgegenstände in der Wohnung und dort in geschlossenen Tresoren oder Schließfächern aufbewahrt werden. Des Weiteren sollte jeder Versicherungsnehmer in Falle eines Raubs sofort nachschauen, welche Wertgegenstände fehlen und dies unverzüglich der Versicherung melden. Damit keine Abzocke mit der Versicherungsgesellschaft betrieben werden kann, sollten die Summe der Wertgegenstände sowie deren Anschaffungspreise genau aufgelistet sein, sodass nach einem...</p><p>The post <a href="http://www.caphealthcheck.eu/die-richtige-police-schmuck-korrekt-versichern/">Die richtige Police &#8211; Schmuck korrekt versichern</a> appeared first on <a href="http://www.caphealthcheck.eu">caphealthcheck.eu</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wertvollen Schmuck zu Hause aufbewahrt, sollte diesen auch ausreichend und vor allem umfassend absichern. Da durch Diebstahl oder Raub schnell hohe finanzielle Verluste entstehen können, ist es wichtig, die richtige Versicherungspolice für den im Haus aufbewahrten Schmuck zu haben.<span id="more-207"></span> Einige wichtige Tipps, mit welchem sich jeder auskennen sollte, haben wir anbei für jeden Versicherungsinteressierten aufgelistet.</p>
<h2>Schmuck richtig aufbewahren</h2>
<p>In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Gerichtsurteile, bei denen die Versicherungsgesellschaften davon befreit wurden Schäden zu übernehmen, da der Schmuck oder die Wertgegenstände falsch aufbewahrt wurden. Wer beispielsweise seinen Schmuck im Keller lagert, der kann davon ausgehen, dass die Versicherungsgesellschaft keine Kosten im Falle eines Diebstahls übernimmt, da die Lagerung falsch war. Vielmehr sollten Wertgegenstände in der Wohnung und dort in geschlossenen Tresoren oder Schließfächern aufbewahrt werden. Des Weiteren sollte jeder Versicherungsnehmer in Falle eines Raubs sofort nachschauen, welche Wertgegenstände fehlen und dies unverzüglich der Versicherung melden. Damit keine Abzocke mit der Versicherungsgesellschaft betrieben werden kann, sollten die Summe der Wertgegenstände sowie deren Anschaffungspreise genau aufgelistet sein, sodass nach einem Diebstahl exakte Kaufbeträge vorhanden sind.</p>
<h3>Ausreichend abgesichert sein</h3>
<p>Schmuck, sowie sonstige Wertgegenstände wie Bargeld oder Sparbücher, sind über die normale Hausratversicherung abgesichert. Grundsätzlich richtet sich die Versicherungssumme dieser Wertgegenstände nach der Versicherungssumme der Hausratversicherung. Von dieser Summe sind meist ca. 20% als Wertgegenstände abgesichert. Wer teure Antiquitäten oder hochwertigen Schmuck besitzt, sollte diesen durch eine extra Versicherungspolice absichern. Hierbei können die Versicherungssummen deutlich angehoben werden und die Wertgegenstände exakt angegeben werden. Somit kann ein Versicherungsnehmer sicher sein, dass im Falle eines Raubs der ursprüngliche Anschaffungspreis von der Versicherungsgesellschaft ersetzt wird.</p>
<h4>Richtiges Verhalten im Schadensfall</h4>
<p>Wer einen Diebstahl oder Raub feststellt, der muss dies unverzüglich der Versicherungsgesellschaft melden. Jeder Versicherungsnehmer sollte sofort nachschauen, welche Wertgegenstände fehlen und dies auch dokumentieren. Für einen optimalen Versicherungsschutz sollte wie folgt vorgegangen werden:</p>
<ul>
<li>- Wertgegenstände die die übliche Versicherungssumme überschreiten müssen bei der Versicherungspolice angegeben werden</li>
<li>- Von jedem Schmuck sollte in Foto gemacht werden sowie der Kaufpreis vermerkt werden (am besten Originalrechnung)</li>
<li>- Wertgegenstände müssen in einem abgeschlossenen Tresor oder Schließfach aufbewahrt werden</li>
<li>- Ein Raub muss unverzüglich angezeigt werden</li>
<li>- Abhanden gekommene Gegenstände müssen sofort dokumentiert werden</li>
</ul>
